熱門搜索關(guān)鍵詞:長軸液下泵(HYL)強自吸泵(HYB)蒸發(fā)器結(jié)晶泵(HJX)
熱門搜索關(guān)鍵詞:長軸液下泵(HYL)強自吸泵(HYB)蒸發(fā)器結(jié)晶泵(HJX)
【用途】
EHTP型泵屬國外引進產(chǎn)品,根據(jù)API610和VDMA24297標準設計的中工位石化流程泵,可輸送清潔或稍有污染的液體,低溫或高溫的液體,中性或有腐蝕的液體。
主要用于:
煉油廠、石油化學工業(yè)、煤加工工業(yè)和低溫工程
化學工業(yè),造紙、紙漿業(yè),制糖業(yè)和普通流程工業(yè)
供水廠,海水淡化廠
供暖和空氣調(diào)節(jié)系統(tǒng)
發(fā)電廠
環(huán)境保護工程
船舶及海上工業(yè)等 【性能參數(shù)】
流量Q:ZUI大3000 m3/h
揚程H:ZUI高300 m
口徑DN:25-400 mm
轉(zhuǎn)數(shù)n:2950 r/min、1475 r/min、980 r/min
設計壓力P: 10.0 MPa
設計溫度T: -80℃~+450℃
【型號說明】
列:EHTP 50-250
EHTP——公司代號
50——吐出口徑
250——葉輪名義直徑
【設計標準】
API 610----《石油、重化學和天然氣工業(yè)用離心泵》
VDMA 24297
【法蘭標準】
可執(zhí)行GB、HG、SH、JB、ANSI、DIN等標準。
【結(jié)構(gòu)特點】
泵結(jié)構(gòu)形式:符合API610標準中OH2型泵結(jié)構(gòu),單級單吸懸臂式,徑向剖分后開門結(jié)構(gòu),采用中心線支撐安裝方式;水平吸入,垂直吐出,吐出口徑向布置。
口徑DN80以上的泵體采用雙蝸殼,可以有效的平衡徑向力。帶有可更換的口環(huán)并可以沖洗口環(huán),較大直徑的口環(huán)采用階梯式結(jié)構(gòu),有效的降低了由于壓差產(chǎn)生的容積泄漏損失。
較大的法蘭口徑保證了較低的流速,高的抗氣蝕性能,同時葉輪和泵體的設計保證低噪音,單吸徑向葉輪具有封閉的通道,根據(jù)不同需要可設計誘導輪和開式葉輪(VOHOE)。
泵體采用中心線支撐,可有效補償由于溫度過高引起的機組不對中;對于揚程較高葉輪直徑較大的泵運行更加平穩(wěn),減少振動。
泵蓋設有冷卻(保溫)腔,在需要的時候可以通冷卻水或蒸汽;密封腔按API682標準設計,可裝填料密封、單端面、串聯(lián)式或雙端面機械密封;該系列泵通用化程度高,56個規(guī)格泵只有9種軸承懸架,保證了備件的更小庫存。軸承懸架部件包括軸、葉輪、軸封和泵蓋;可以在不拆卸進出口管路和不挪動電機的情況下只拆卸聯(lián)軸器加長段而整體拆卸。軸承懸架有無冷(設有散熱筋)、風冷(設有風扇)、水冷(設有水冷套)三種結(jié)構(gòu),可根據(jù)不同工況選擇冷卻方式;軸承采用稀油潤滑,軸承懸架上設有自動補油油杯和可視油窗;泵聯(lián)軸器為加長膜片聯(lián)軸器,帶可拆卸的中間節(jié);易燃易爆工況下可配帶開啟式無火花聯(lián)軸器罩;底座有焊接和鑄造兩種形式供選擇使用。
【旋轉(zhuǎn)方向】
從驅(qū)動端(電機端)看,泵為順時針方向旋轉(zhuǎn)。
【主要零部件材質(zhì)】
該系列泵材質(zhì)與API610標準附錄表H-1等同設計,可以滿足用戶輸送各種介質(zhì)的需要,主要零部件材質(zhì)如下:
零 件 名 稱 |
材 料 性 能 等 級 |
||||||
S-4 | S-5 | S-6 | C-6 | A-7 | A-8 | D-1 | |
泵 體 |
碳鋼 |
碳鋼 |
碳鋼 |
12%鉻鋼 |
奧氏體 不銹鋼 |
316 不銹鋼 |
雙相 不銹鋼 |
泵 蓋 |
碳鋼 |
碳鋼 |
碳鋼 |
12%鉻鋼 |
奧氏體 不銹鋼 |
316 不銹鋼 |
雙相 不銹鋼 |
葉 輪 |
碳鋼 |
碳鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
奧氏體 不銹鋼 |
316 不銹鋼 |
雙相 不銹鋼 |
軸 |
碳鋼 |
鉻鉬鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
雙相 不銹鋼 |
注:表中所列材質(zhì)為標準配置,可按用戶要求搭配。
【泵性能表】
泵型號 |
流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 氣蝕余量
(NPSH)r
(m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率 |
|||||
EHTP25-200 | 11.5 | 3.2 | 55 | 2950 | 40 | 4.3 | 7.5 | 1.4 |
EHTP25-200 | 5.8 | 1.6 | 13.6 | 1475 | 35 | 0.6 | 1.5 | 0.4 |
EHTP25-250 | 16 | 4.4 | 72 | 2950 | 29 | 10.8 | 15 | 2.5 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 氣蝕余量
(NPSH)r
(m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率 |
|||||
EHTP25-250 | 8 | 2.2 | 18 | 1475 | 28 | 1.4 | 3 | 0.6 |
EHTP25-315 | 20 | 5.6 | 130 | 2950 | 31 | 22.8 | 37 | 0.7 |
EHTP25-315 | 10 | 2.8 | 32.5 | 1475 | 27 | 3.3 | 5.5 | 0.4 |
EHTP40-160 | 28 | 7.8 | 32.5 | 2950 | 62 | 4 | 5.5 | 3.0 |
EHTP40-160 | 14 | 3.9 | 8.3 | 1475 | 59 | 0.5 | 1.5 | 0.8 |
EHTP40-200 | 34 | 9.4 | 52 | 2950 | 60 | 8 | 11 | 2.0 |
EHTP40-200 | 17 | 4.7 | 13 | 1475 | 57 | 1.1 | 2.2 | 0.6 |
EHTP40-250 | 36 | 10 | 80 | 2950 | 54 | 14.5 | 18.5 | 1.3 |
EHTP40-250 | 18 | 5 | 20 | 1475 | 50.5 | 1.9 | 3 | 0.6 |
EHTP40-315 | 42 | 11.7 | 125 | 2950 | 47 | 30.4 | 37 | 1.4 |
EHTP40-315 | 21 | 5.8 | 31 | 1475 | 43 | 4.1 | 5.5 | 0.5 |
EHTP40-400 | 42 | 11.7 | 162 | 2950 | 41 | 45.2 | 55 | 2.8 |
EHTP40-400 | 21 | 5.8 | 39.5 | 1475 | 38 | 5.9 | 7.5 | 1.0 |
EHTP50-160 | 50 | 13.9 | 36 | 2950 | 71 | 6.9 | 11 | 2.2 |
EHTP50-160 | 25 | 6.9 | 8.5 | 1475 | 69 | 0.84 | 1.5 | 0.7 |
EHTP50-200 | 62 | 17.2 | 52 | 2950 | 68 | 12.9 | 15 | 2.5 |
EHTP50-200 | 31 | 8.6 | 13 | 1475 | 65.5 | 1.7 | 3 | 0.7 |
EHTP50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 65 | 24 | 30 | 2.4 |
EHTP50-250 | 35 | 9.7 | 20.5 | 1475 | 62.5 | 3.1 | 5.5 | 0.7 |
EHTP50-315 | 88 | 24.4 | 115 | 2950 | 56 | 49.2 | 55 | 2.1 |
EHTP50-315 | 44 | 12.2 | 28 | 1475 | 53 | 6.3 | 7.5 | 0.5 |
EHTP50-400 | 92 | 25.6 | 187 | 2950 | 51 | 91.9 | 110 | 2.5 |
EHTP50-400 | 48 | 13.3 | 50 | 1475 | 48 | 13.6 | 18.5 | 0.6 |
EHTP50-450 | 135 | 37.5 | 250 | 2950 | 52 | 176.8 | 200 | 0.6 |
EHTP50-450 | 67.5 | 18.75 | 62.5 | 1475 | 49 | 23.4 | 30 | 1.4 |
EHTP80-160 | 100 | 27.7 | 34 | 2950 | 75 | 12.3 | 15 | 3.2 |
EHTP80-160 | 50 | 13.9 | 8.5 | 1475 | 73 | 1.6 | 3 | 1.0 |
EHTP80-200 | 103 | 28.6 | 54 | 2950 | 76 | 19.9 | 30 | 3.2 |
泵型號 | 流量Q | 揚程H (m) | 轉(zhuǎn)數(shù)n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 氣蝕余量
(NPSH)r
(m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率 |
|||||
EHTP80-200 | 52 | 14.4 | 13.5 | 1475 | 74 | 2.6 | 4 | 0.8 |
EHTP80-250 | 120 | 33.3 | 82 | 2950 | 72 | 37.2 | 45 | 2.8 |
EHTP80-250 | 60 | 16.6 | 20.5 | 1475 | 70 | 4.8 | 7.5 | 0.5 |
EHTP80-315 | 132.5 | 36.8 | 122 | 2950 | 67 | 65.7 | 75 | 3.0 |
EHTP80-315 | 66 | 18.3 | 30.5 | 1475 | 64 | 8.6 | 11 | 0.7 |
EHTP80-400 | 160 | 44.5 | 174 | 2950 | 61 | 124.3 | 160 | 3.0 |
EHTP80-400 | 85 | 23.6 | 47 | 1475 | 57 | 19.1 | 30 | 0.7 |
EHTP80-450 | 200 | 55.6 | 230 | 2950 | 59 | 212.3 | 250 | 5.0 |
EHTP80-450 | 104 | 28.9 | 60 | 1475 | 57 | 29.8 | 37 | 1.4 |
EHTP100-160 | 162 | 45 | 29 | 2950 | 81 | 15.8 | 22 | 4.2 |
EHTP100-160 | 81 | 22.5 | 7.2 | 1475 | 79.5 | 2 | 4 | 1.5 |
EHTP100-200 | 175 | 48.6 | 50 | 2950 | 80 | 29.8 | 37 | 3.0 |
EHTP100-200 | 87.5 | 24.3 | 12.4 | 1475 | 78.5 | 3.8 | 5.5 | 0.9 |
EHTP100-250 | 230 | 63.9 | 80 | 2950 | 81 | 61.9 | 75 | 4.0 |
EHTP100-250 | 115 | 31.9 | 20 | 1475 | 79.5 | 7.9 | 11 | 1.0 |
EHTP100-315 | 250 | 69.4 | 127 | 2950 | 75 | 115.3 | 132 | 3.6 |
EHTP100-315 | 125 | 34.7 | 32 | 1475 | 73 | 14.9 | 18.5 | 1.0 |
EHTP100-400 | 280 | 77.8 | 195 | 2950 | 72 | 206.5 | 250 | 3.1 |
EHTP100-400 | 140 | 38.9 | 51 | 1475 | 70 | 27.8 | 37 | 0.8 |
EHTP100-450 | 332 | 92.2 | 250 | 2950 | 70 | 322.9 | 355 | 5.6 |
EHTP100-450 | 166 | 46.1 | 64 | 1475 | 68 | 42.5 | 55 | 1.5 |
EHTP100-500 | 170 | 47.2 | 75 | 1475 | 70 | 49.6 | 75 | 1.5 |
EHTP150-200 | 310 | 86.1 | 46 | 2950 | 81 | 47.9 | 55 | 6.0 |
EHTP150-200 | 155 | 43 | 11.5 | 1475 | 79 | 6.1 | 7.5 | 1.5 |
EHTP150-250 | 390 | 108.3 | 75 | 2950 | 82 | 97.1 | 110 | 5.0 |
EHTP150-250 | 195 | 54.2 | 18.6 | 1475 | 80.5 | 12.3 | 15 | 1.5 |
EHTP150-315 | 440 | 122.2 | 127 | 2950 | 80.5 | 189 | 220 | 7.0 |
EHTP150-315 | 220 | 61.1 | 32 | 1475 | 79 | 24.3 | 30 | 1.6 |
EHTP150-400 | 505 | 140.3 | 196 | 2950 | 78.5 | 343.4 | 400 | 7.0 |
EHTP150-400 | 260 | 72.2 | 51 | 1475 | 77 | 46.9 | 55 | 1.7 |
EHTP150-450 | 520 | 144.4 | 240 | 2950 | 74 | 459.3 | 500 | 9.0 |
EHTP150-450 | 270 | 75 | 65 |
服務熱線
15052898778
地址:江蘇靖江市新橋鎮(zhèn)川泰路68號
電話:0523-84322339
傳真:0523-84322339
聯(lián)系人:范宇
手機:15052898778
網(wǎng)址:www.tuyphuoc1.net
郵箱:1505289778@163.com