熱門搜索關鍵詞:長軸液下泵(HYL)強自吸泵(HYB)蒸發器結晶泵(HJX)
熱門搜索關鍵詞:長軸液下泵(HYL)強自吸泵(HYB)蒸發器結晶泵(HJX)
【用途】
ESY型液下泵是在國外引進產品的基礎上優化設計的,符合API610標準中VS4結構形式,該系列泵水力模型優秀,效率高,結構簡單,操作維護方便。主要用于石油化工、電站、污水處理等工況,可輸送各種清潔或有污染介質。
【性能參數】
流量范圍Q:2-400 m3/h
揚程范圍H:5-100 m
口徑DN:25-200 mm
轉數n:2950 r/min和1475 r/min
設計壓力P:2.5 MPa
設計溫度T: -20℃~+120℃(特殊設計可達250℃)
【型號說明】
列:ESY 50 -200
ESY——公司代號
50——吐出口徑
200——葉輪名義直徑
【設計標準】
API 610----《石油、重化學和天然氣工業用離心泵》
GB3215-89----《煉廠、化工及石油化工流程用離心泵通用技術條件》
【法蘭標準】
可執行GB、HG、SH、JB、ANSI、DIN等標準。
【結構特點】
泵結構形式:符合API610標準VS4型泵結構,立式、單級單吸長軸液下泵,徑向剖分,采用底板支撐安裝方式;底部吸入,垂直向上吐出。
口徑DN80以上的泵體采用雙蝸殼,可以有效的平衡徑向力,可以有效的減小長軸葉輪端跳動,大大減小了葉輪口環和泵體口環的摩擦機率。
泵可根據不同工況選擇密封形式,可裝填料密封、單端面、串聯式或雙端面機械密封,密封腔按API682標準設計;轉子為上下可調整結構;支撐軸承為滾動軸承,油脂潤滑,高溫工況為稀油潤滑;長軸泵設中間滑動導軸承,軸承為特殊耐磨材料制成,可利用自身或外來介質沖洗潤滑;輸送較高溫度、較大粘度的介質時,泵蓋、支撐管、底盤、軸承體及密封腔都設計成夾套式結構,夾套內通入蒸汽或冷卻水;聯軸器為對輪式膜片聯軸器;易燃易爆工況下可配帶開啟式無火花聯軸器罩;支撐底板可根據要求形狀進行設計。
【旋轉方向】
從驅動端(電機端)看,泵為順時針方向旋轉。
【主要零部件材質】
該系列泵材質與API610標準附錄表H-1等同設計,可以滿足用戶輸送各種介質的需要,主要零部件材質如下:
零 件 名 稱 |
材 料 性 能 等 級 |
||||||
S-4 | S-5 | S-6 | C-6 | A-7 | A-8 | D-1 | |
泵 體 |
碳鋼 |
碳鋼 |
碳鋼 |
12%鉻鋼 |
奧氏體 不銹鋼 |
316 不銹鋼 |
雙相 不銹鋼 |
泵 蓋 |
碳鋼 |
碳鋼 |
碳鋼 |
12%鉻鋼 |
奧氏體 不銹鋼 |
316 不銹鋼 |
雙相 不銹鋼 |
葉 輪 |
碳鋼 |
碳鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
奧氏體 不銹鋼 |
316 不銹鋼 |
雙相 不銹鋼 |
軸 |
碳鋼 |
鉻鉬鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
12%鉻鋼 |
雙相 不銹鋼 |
注:表中所列材質為標準配置,可按用戶要求搭配。
【泵性能表】
泵型號 |
流量Q | 揚程H (m) | 轉數n (r/min) | 效率η (%) | 功率kW | 氣蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率 |
|||||
ESY3-35 | 3 | 0.83 | 35 | 2950 | 24 | 1.2 | 3.0 | |
ESY3-55 | 3 | 0.83 | 55 | 2950 | 20 | 2.3 | 4.0 | |
ESY5-55 | 5 | 1.39 | 55 | 2950 | 22 | 3.4 | 5.5 | |
ESY6-35 | 6 | 1.67 | 35 | 2950 | 28 | 2.0 | 4.0 | |
ESY6-90 | 6 | 1.67 | 90 | 2950 | 26 | 5.7 | 11 | |
ESY25-200 | 11.5 | 3.2 | 55 | 2950 | 40 | 4.3 | 7.5 | |
ESY25-200 | 5.8 | 1.6 | 13.6 | 1475 | 35 | 0.6 | 1.5 | |
ESY25-250 | 16 | 4.4 | 72 | 2950 | 29 | 10.8 | 15 | |
ESY25-250 | 8 | 2.2 | 18 | 1475 | 28 | 1.4 | 3 | |
ESY25-315 | 10 | 2.8 | 32.5 | 1475 | 27 | 3.3 | 5.5 |
泵型號 | 流量Q | 揚程 H (m) |
轉數 n (r/min) |
效率 η (%) |
功率kW | 氣蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率 |
|||||
ESY40-160 | 28 | 7.8 | 32.5 | 2950 | 62 | 4 | 5.5 | |
ESY40-160 | 14 | 3.9 | 8.3 | 1475 | 59 | 0.5 | 1.5 | |
ESY40-200 | 34 | 9.4 | 52 | 2950 | 60 | 8 | 11 | |
ESY40-200 | 17 | 4.7 | 13 | 1475 | 57 | 1.1 | 2.2 | |
ESY40-250 | 36 | 10 | 80 | 2950 | 54 | 14.5 | 18.5 | |
ESY40-250 | 18 | 5 | 20 | 1475 | 50.5 | 1.9 | 3 | |
ESY40-315 | 21 | 5.8 | 31 | 1475 | 43 | 4.1 | 5.5 | |
ESY40-400 | 21 | 5.8 | 39.5 | 1475 | 38 | 5.9 | 7.5 | |
ESY50-160 | 50 | 13.9 | 36 | 2950 | 71 | 6.9 | 11 | |
ESY50-160 | 25 | 6.9 | 8.5 | 1475 | 69 | 0.84 | 1.5 | |
ESY50-200 | 62 | 17.2 | 52 | 2950 | 68 | 12.9 | 15 | |
ESY50-200 | 31 | 8.6 | 13 | 1475 | 65.5 | 1.7 | 3 | |
ESY50-250 | 70 | 19.4 | 82 | 2950 | 65 | 24 | 30 | |
ESY50-250 | 35 | 9.7 | 20.5 | 1475 | 62.5 | 3.1 | 5.5 | |
ESY50-315 | 44 | 12.2 | 28 | 1475 | 53 | 6.3 | 7.5 | |
ESY50-400 | 48 | 13.3 | 50 | 1475 | 48 | 13.6 | 18.5 | |
ESY80-160 | 100 | 27.7 | 34 | 2950 | 75 | 12.3 | 15 | |
ESY80-160 | 50 | 13.9 | 8.5 | 1475 | 73 | 1.6 | 3 | |
ESY80-200 | 103 | 28.6 | 54 | 2950 | 76 | 19.9 | 30 | |
ESY80-200 | 52 | 14.4 | 13.5 | 1475 | 74 | 2.6 | 4 | |
ESY80-250 | 120 | 33.3 | 82 | 2950 | 72 | 37.2 | 45 | |
ESY80-250 | 60 | 16.6 | 20.5 | 1475 | 70 | 4.8 | 7.5 | |
ESY80-315 | 66 | 18.3 | 30.5 | 1475 | 64 | 8.6 | 11 | |
ESY80-400 | 85 | 23.6 | 47 | 1475 | 57 | 19.1 | 30 | |
ESY100-160 | 162 | 45 | 29 | 2950 | 81 | 15.8 | 22 | |
ESY100-160 | 81 | 22.5 | 7.2 | 1475 | 79.5 | 2 | 4 | |
ESY100-200 | 175 | 48.6 | 50 | 2950 | 80 | 29.8 | 37 | |
ESY100-200 | 87.5 | 24.3 | 12.4 | 1475 | 78.5 | 3.8 | 5.5 |
泵型號 | 流量Q | 揚程 H (m) |
轉數 n (r/min) |
效率 η (%) |
功率kW | 氣蝕余量 (NPSH)r (m) |
||
(m3/h) | (L/s) | 軸功率 | 電機 功率 |
|||||
ESY100-250 | 230 | 63.9 | 80 | 2950 | 81 | 61.9 | 75 | |
ESY100-250 | 115 | 31.9 | 20 | 1475 | 79.5 | 7.9 | 11 | |
ESY100-315 | 125 | 34.7 | 32 | 1475 | 73 | 14.9 | 18.5 | |
ESY100-400 | 140 | 38.9 | 51 | 1475 | 70 | 27.8 | 37 | |
ESY150-200 | 155 | 43 | 11.5 | 1475 | 79 | 6.1 | 7.5 | |
ESY150-250 | 195 | 54.2 | 18.6 | 1475 | 80.5 | 12.3 | 15 | |
ESY150-315 | 220 | 61.1 | 32 | 1475 | 79 | 24.3 | 30 | |
ESY200-250 | 305 | 84.7 | 18 | 1475 | 83.5 | 17.9 | 22 | |
ESY200-315 | 338 | 93.9 | 31 | 1475 | 82 | 34.8 | 45 |
注:表中所列性能參數為泵原型葉輪更佳效率點參數,試驗介質為常溫清水。
服務熱線
15052898778
地址:江蘇靖江市新橋鎮川泰路68號
電話:0523-84322339
傳真:0523-84322339
聯系人:范宇
手機:15052898778
網址:www.tuyphuoc1.net
郵箱:1505289778@163.com